
Serie A
Italy · Temporada 2025-26
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 37 | 27 | 5 | 5 | 86 | 32 | +54 | 86 | DWWDW |
| 2 | ![]() | 37 | 22 | 7 | 8 | 57 | 36 | +21 | 73 | WLDWL |
| 3 | ![]() | 37 | 20 | 10 | 7 | 52 | 33 | +19 | 70 | WLLDW |
| 4 | ![]() | 37 | 22 | 4 | 11 | 57 | 31 | +26 | 70 | WWWWD |
| 5 | ![]() | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 28 | +33 | 68 | WWDWL |
| 6 | ![]() | 37 | 19 | 11 | 7 | 59 | 32 | +27 | 68 | LWDDW |
| 7 | ![]() | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | 35 | +15 | 58 | LWDLD |
| 8 | ![]() | 37 | 16 | 7 | 14 | 46 | 43 | +3 | 55 | WWDLL |
| 9 | ![]() | 37 | 13 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 51 | LLWDW |
| 10 | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 45 | 47 | -2 | 50 | LWWDL |
| 11 | ![]() | 37 | 14 | 7 | 16 | 46 | 49 | -3 | 49 | LLWDW |
| 12 | ![]() | 37 | 12 | 8 | 17 | 42 | 61 | -19 | 44 | LWLDD |
| 13 | ![]() | 37 | 10 | 12 | 15 | 27 | 46 | -19 | 42 | LLLWW |
| 14 | ![]() | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 | 50 | -9 | 41 | LDDLW |
| 15 | ![]() | 37 | 9 | 14 | 14 | 40 | 49 | -9 | 41 | WDLDD |
| 16 | ![]() | 37 | 10 | 10 | 17 | 38 | 52 | -14 | 40 | WLDWL |
| 17 | ![]() | 37 | 9 | 8 | 20 | 27 | 50 | -23 | 35 | WLWDD |
| 18 | ![]() | 37 | 8 | 10 | 19 | 31 | 53 | -22 | 34 | WWLLD |
| 19 | ![]() | 37 | 3 | 12 | 22 | 25 | 59 | -34 | 21 | DLDDL |
| 20 | ![]() | 37 | 2 | 12 | 23 | 25 | 69 | -44 | 18 | LLLLL |
Fixture
No hay fixture disponible.



















