
Premier League
England · Temporada 2025-26
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 79 | WWWLL |
| 2 | ![]() | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | +43 | 77 | WWDWW |
| 3 | ![]() | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 | 68 | WDWWW |
| 4 | ![]() | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 | 62 | WDLLW |
| 5 | ![]() | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | +10 | 59 | LDLWW |
| 6 | ![]() | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | +4 | 55 | WWDWW |
| 7 | ![]() | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | +9 | 53 | LWLWD |
| 8 | ![]() | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | +3 | 52 | DLWLD |
| 9 | ![]() | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | 51 | WDDLL |
| 10 | ![]() | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | +6 | 49 | DLLLL |
| 11 | ![]() | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 | 49 | WDWLL |
| 12 | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | 49 | LDDLL |
| 13 | ![]() | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 49 | DLLWD |
| 14 | ![]() | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 | WDWDW |
| 15 | ![]() | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 | 45 | DLDLL |
| 16 | ![]() | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 | 43 | LDWWW |
| 17 | ![]() | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 38 | DWWDL |
| 18 | ![]() | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 | LLLWD |
| 19 | ![]() | 36 | 4 | 9 | 23 | 37 | 73 | -36 | 21 | DLLLL |
| 20 | ![]() | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 | 19 | DLDLL |
Fixture
No hay fixture disponible.
Campeones
Historial
| Torneo | Campeón |
|---|---|
| 2025 | ![]() |
| 2024 | ![]() |
| 2023 | ![]() |
| 2022 | ![]() |
| 2021 | ![]() |
| 2020 | ![]() |
| 2019 | ![]() |
| 2018 | ![]() |
| 2017 | ![]() |
| 2016 | ![]() |
| 2015 | ![]() |
| 2014 | ![]() |
| 2013 | ![]() |
| 2012 | ![]() |
| 2011 | ![]() |
| 2010 | ![]() |
Ranking de Campeones
| # | Equipo | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 |
| 2 | ![]() | 2 |
| 3 | ![]() | 2 |
| 4 | ![]() | 2 |
| 5 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 1 |




















