
Liga MX
Mexico · Temporada 2025-26
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | +17 | 36 | WLDDW |
| 2 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | 36 | LDWLD |
| 3 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | +13 | 33 | WDWWW |
| 4 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 31 | LWWWL |
| 5 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 | 30 | LLWLL |
| 6 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 26 | LLWDW |
| 7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | 25 | LWWDD |
| 8 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | 25 | DDLWW |
| 9 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | 23 | DWDWW |
| 10 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | 22 | LLWWW |
| 11 | ![]() | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20 | WDDWD |
| 12 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 19 | WLLLD |
| 13 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 | 18 | LWLDL |
| 14 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | 18 | LWLDW |
| 15 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 18 | LDDLW |
| 16 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | 15 | LWDLL |
| 17 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | 13 | LLLLD |
| 18 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | 12 | WLLLD |
Fixture
No hay fixture disponible.

















