
Brasileirão Serie A
Brazil · Temporada 2026
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | +13 | 35 | DDDWW |
| 2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | +15 | 31 | DWDWW |
| 3 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 30 | WDLWW |
| 4 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | +4 | 24 | LLDWL |
| 5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 | 24 | DLDWL |
| 6 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | +1 | 23 | WLWLW |
| 7 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | WDLLW |
| 8 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 | 23 | DLDDL |
| 9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | +1 | 21 | WDLDW |
| 10 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | WDWLL |
| 11 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 | 21 | WDWDL |
| 12 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | LWDLW |
| 13 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 20 | DWLWW |
| 14 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 | LDWLD |
| 15 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 18 | DLDWL |
| 16 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 18 | LWDDL |
| 17 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 | LWLWD |
| 18 | ![]() | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 | WDWLL |
| 19 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 | LDWLW |
| 20 | ![]() | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 9 | LDLLL |
Fixture
No hay fixture disponible.



















