
La Liga
Spain · Temporada 2025-26
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 37 | 31 | 1 | 5 | 94 | 33 | +61 | 94 | WLWWW |
| 2 | ![]() | 37 | 26 | 5 | 6 | 73 | 33 | +40 | 83 | WWLWD |
| 3 | ![]() | 37 | 21 | 6 | 10 | 67 | 45 | +22 | 69 | LLDWW |
| 4 | ![]() | 37 | 21 | 6 | 10 | 61 | 39 | +22 | 69 | WWLWW |
| 5 | ![]() | 37 | 14 | 15 | 8 | 57 | 47 | +10 | 57 | LWDWD |
| 6 | ![]() | 37 | 13 | 12 | 12 | 52 | 48 | +4 | 51 | DLWWL |
| 7 | ![]() | 37 | 14 | 6 | 17 | 31 | 38 | -7 | 48 | LWDLL |
| 8 | ![]() | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 43 | -4 | 47 | WDDWD |
| 9 | ![]() | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 54 | -11 | 46 | WDWLW |
| 10 | ![]() | 37 | 11 | 12 | 14 | 58 | 60 | -2 | 45 | LDDLD |
| 11 | ![]() | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 54 | -12 | 45 | WWLLD |
| 12 | ![]() | 37 | 13 | 6 | 18 | 41 | 54 | -13 | 45 | DLLWL |
| 13 | ![]() | 37 | 12 | 7 | 18 | 46 | 59 | -13 | 43 | LWWWL |
| 14 | ![]() | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 54 | -11 | 43 | WWDLW |
| 15 | ![]() | 37 | 11 | 9 | 17 | 46 | 59 | -13 | 42 | WWWLD |
| 16 | ![]() | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 49 | -5 | 42 | LLLLW |
| 17 | ![]() | 37 | 10 | 12 | 15 | 48 | 56 | -8 | 42 | WLDLW |
| 18 | ![]() | 37 | 9 | 13 | 15 | 38 | 54 | -16 | 40 | LDDLL |
| 19 | ![]() | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 57 | -13 | 39 | LLDWL |
| 20 | ![]() | 37 | 6 | 11 | 20 | 26 | 57 | -31 | 29 | LLDLL |
Fixture
No hay fixture disponible.
Campeones
Historial
| Torneo | Campeón |
|---|---|
| 2025 | ![]() |
| 2024 | ![]() |
| 2023 | ![]() |
| 2022 | ![]() |
| 2021 | ![]() |
| 2020 | ![]() |
| 2019 | ![]() |
| 2018 | ![]() |
| 2017 | ![]() |
| 2016 | ![]() |
| 2015 | ![]() |
| 2014 | ![]() |
| 2013 | ![]() |
| 2012 | ![]() |
| 2011 | ![]() |
| 2010 | ![]() |
Ranking de Campeones
| # | Equipo | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 |
| 2 | ![]() | 5 |
| 3 | ![]() | 2 |



















