Campeones de Primera Nacional Argentina
Historial completo, ranking de títulos y eras del torneo.
Campeones Históricos
Primera Nacional (ex Primera B Nacional) · Segunda categoría del fútbol argentino · 1986–2025 · 39 títulos registrados
Historial por era
| 2025 | Primera Nacional | ![]() Primer título nacional del club mendocino. 41.ª edición del certamen |
| 2024 | Primera Nacional | ![]() Edición oficialmente denominada «Carlos Timoteo Griguol» |
| 2023 | Primera Nacional | ![]() Primera participación del club mendocino en Primera División tras 6 ediciones del Torneo Nacional. Venció 2-0 a Almirante Brown en tiempo suplementario |
| 2022 | Primera Nacional | ![]() |
| 2021 | Primera Nacional | ![]() Primera temporada de la era moderna en año calendario completo |
| 2020 | Primera Nacional | ![]() Torneo Transición post-pandemia. Reemplazó al campeonato 2019-20 suspendido por COVID-19 y sirvió para readecuar el calendario al año natural argentino |
| 2018-19 | Primera B Nacional | ![]() |
| 2017-18 | Primera B Nacional | ![]() |
| 2016-17 | Primera B Nacional | ![]() Torneo de 46 fechas, el más extenso disputado en la categoría |
| 2016 | Primera B Nacional | ![]() Torneo corto de transición jugado solo en el primer semestre para volver al calendario europeo. Primer campeón invicto en 30 años de la divisional |
| 2015 | Primera B Nacional | ![]() Primera temporada con calendario argentino tras la reestructuración de 2014 |
| 2013-14 | Primera B Nacional | ![]() DT Matías Almeyda, su segundo título en la categoría |
| 2012-13 | Primera B Nacional | ![]() |
| 2011-12 | Primera B Nacional | ![]() Única participación de River en la segunda categoría tras el descenso de 2011 |
| 2010-11 | Primera B Nacional | ![]() |
| 2009-10 | Primera B Nacional | ![]() |
| 2008-09 | Primera B Nacional | ![]() |
| 2007-08 | Primera B Nacional | ![]() |
| 2006-07 | Primera B Nacional | ![]() Ganó Apertura y Clausura: ascenso directo. Fue posteriormente listado como campeón de la temporada por AFA |
| 2005-06 | Primera B Nacional | ![]() Ganó el Apertura y venció a Nueva Chicago (campeón del Clausura) en la final del campeonato por 4-2 global. Primer título de un club mendocino en la divisional |
| 2004-05 | Primera B Nacional | ![]() Ganó el Apertura y venció a Gimnasia y Esgrima (J) (campeón del Clausura) en la final del campeonato por 2-1 global |
| 2003-04 | Primera B Nacional | ![]() Ganó el Apertura y venció a Almagro (campeón del Clausura) en la final del campeonato por 2-1 global |
| 2002-03 | Primera B Nacional | ![]() Ganó Apertura y Clausura: ascenso directo a Primera División sin disputar final |
| 2001-02 | Primera B Nacional | ![]() Ganó el Apertura y fue proclamado campeón anual. El Clausura se jugó como torneo reducido por el segundo ascenso (ganado por Arsenal) |
| 2000-01 | Primera B Nacional | ![]() Venció a Quilmes en las dos finales (2-1 global) |
| 1999-00 | Primera B Nacional | ![]() Venció a Quilmes en la final del campeonato por 2-1 global |
| 1998-99 | Primera B Nacional | ![]() Venció a Chacarita Juniors en la final del campeonato por 3-1 global |
| 1997-98 | Primera B Nacional | ![]() Final cordobesa: venció a Belgrano (C) |
| 1996-97 | Primera B Nacional | ![]() |
| 1995-96 | Campeonato Nacional B | ![]() Único año del Nacional B con formato Apertura/Clausura. Huracán Corrientes ganó el Apertura y venció a Talleres (C) (campeón del Clausura) en la final del campeonato por 6-3 global. Tomó el lugar del desaparecido Deportivo Mandiyú |
| 1994-95 | Campeonato Nacional B | ![]() |
| 1993-94 | Campeonato Nacional B | ![]() |
| 1992-93 | Campeonato Nacional B | ![]() Venció a Colón por penales en desempate jugado en Córdoba |
| 1991-92 | Campeonato Nacional B | ![]() |
| 1990-91 | Campeonato Nacional B | ![]() |
| 1989-90 | Campeonato Nacional B | ![]() |
| 1988-89 | Campeonato Nacional B | ![]() |
| 1987-88 | Campeonato Nacional B | ![]() Crédito correntino. Único título de un club ya desaparecido |
| 1986-87 | Campeonato Nacional B | ![]() Primer campeón histórico de la divisional. El club venía de la Primera C |
Ranking de Campeones
| # | Club | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 |
| 2 | ![]() | 3 |
| 3 | ![]() | 2 |
| 4 | ![]() | 2 |
| 5 | ![]() | 2 |
| 6 | ![]() | 2 |
| 7 | ![]() | 2 |
| 8 | ![]() | 2 |
| 9 | ![]() | 2 |
| 10 | ![]() | 1 |
| 11 | ![]() | 1 |
| 12 | ![]() | 1 |
| 13 | ![]() | 1 |
| 14 | ![]() | 1 |
| 15 | ![]() | 1 |
| 16 | ![]() | 1 |
| 17 | ![]() | 1 |
| 18 | ![]() | 1 |
| 19 | ![]() | 1 |
| 20 | ![]() | 1 |
| 21 | ![]() | 1 |
| 22 | ![]() | 1 |
| 23 | ![]() | 1 |
| 24 | ![]() | 1 |
| 25 | ![]() | 1 |
| 26 | ![]() | 1 |
| 27 | ![]() | 1 |
| 28 | ![]() | 1 |



























