
B. Rodríguez
#10Mediocampista🌎 Uruguay📅 25 añosNació: 19 de mayo de 2000 · Uruguay
↕ 174⚖ 68
Equipo actual

Uruguay
World Cup - Qualification South America
Estadísticas 2026— World Cup - Qualification South America
8
PJ
0
G
1
AS
431
Min
1
TA
0
TR
6.84
Rating
4
Al arco
5
Regates
Desglose por competencia — 2026
| Competencia | PJ | G | AS | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() World Cup - Qualification South America Uruguay | 8 | 0 | 1 | 431 | 1 | — |
![]() CONCACAF Champions League Club America | 5 | 0 | 1 | 360 | — | — |
![]() Friendlies Uruguay | 1 | 0 | 0 | 11 | — | — |
| Total | 14 | 0 | 2 | 802 | 1 | — |
Temporadas anteriores
| Temp. | Club | PJ | G | AS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | 36 | 13 | 7 |
| 2025 | ![]() | 4 | 1 | 1 |
| 2025 | ![]() | 3 | 0 | 1 |
| 2025 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | ![]() | 30 | 9 | 8 |
| 2024 | ![]() | 7 | 2 | 1 |
| 2024 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | ![]() | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | ![]() | 1 | 0 | 0 |










