
R. Taylor
#16Delantero🌎 Finland📅 31 añosNació: 20 de octubre de 1994 · Finland
↕ 182⚖ 78
Equipo actual

Austin
Estadísticas 2026— Major League Soccer
2
PJ
0
G
1
AS
53
Min
0
TA
0
TR
7.10
Rating
96%
Pases %
Temporadas anteriores
| Temp. | Club | PJ | G | AS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | 18 | 1 | 0 |
| 2025 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | ![]() | 28 | 5 | 3 |
| 2024 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | ![]() | 2 | 0 | 0 |




