
M. Cash
Defensor🌎 Poland📅 28 añosNació: 6 de agosto de 1997 · England
↕ 185⚖ 79
Equipo actual

Poland
UEFA World Cup Qualifiers
Estadísticas 2026— UEFA World Cup Qualifiers
2
PJ
0
G
0
AS
92
Min
0
TA
0
TR
7.00
Rating
3
Al arco
4
Regates
Temporadas anteriores
| Temp. | Club | PJ | G | AS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | 34 | 3 | 3 |
| 2025 | ![]() | 11 | 0 | 1 |
| 2025 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 29 | 1 | 1 |
| 2024 | ![]() | 10 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 9 | 2 | 0 |
| 2024 | ![]() | 3 | 0 | 0 |








